Description/kawalan
Parameter teknikal
Parameter Teknikal
| Voltan terkadar | 3KV | 3kv |
| Arus nyahcas nominal | 10kA | 5kA |
| Frekuensi sistem AC yang dinilai | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Voltan operasi berterusan /MCOV | 2.55kV | 2.55kV |
| 1/4μs impuls arus curam (puncak) | 11.3kV | 11.3kV |
| 8/20 μs voltan baki impuls lampu (puncak) | 9kV | 9kV |
| 30/60 μs Mengubah impuls arus | 8.9kV | 8.9kV |
| Tahan arus segi empat tepat 2ms | 250A | 150A |
| 4/10 μs Tahanan impuls arus tinggi(puncak) | 100kA | 65kA |
| Jarak kebocoran/rayap | 240mm | 240mm |

Permohonan

Profil Syarikat

Pembungkusan


Ujian & Sijil


Pembayaran & Penghantaran



