Description/kawalan
Parameter teknikal
Penerangan Produk
Talian kuasa pengedaran logam oksida 10kV penahan lonjakan
| Ciri-ciri elektrik | Spesifikasi | Unit | |
| Voltan terkadar penahan lonjakan | 10 | kV | |
| Arus nyahcas nominal | 5 | 10 | Ka |
| Kekerapan dinilai | 50 | Hz | |
| Voltan operasi berterusan maksimum | 8.4 | kV | |
| 1/4 μs voltan baki impuls arus curam | 36 | kV(Puncak) | |
| 8/20 μs voltan sisa Impuls Kilat | 30 | kV(Puncak) | |
| 30/60 μs Voltan baki Impuls Penukaran | 26.4 | kV(Puncak) | |
| Impuls arus jangka panjang menahan voltan |
150 | 250 | A |
| Impuls arus tinggi | 65 | 100 | kA (Puncak) |
| Arus litar pintas yang dinilai | 20 / 12 / 6 / 0.6 ± 0.2 | Ka | |
| Kelas penahan lonjakan | Kelas 1 atau Kelas 2 | ||
| Permohonan | Jenis pengedaran | ||
| Dengan atau tanpa jurang | Tanpa celah | ||
| Jawatan penangkap | Reka bentuk B | ||
| Alat ganti | |||
| pendakap pelekap NEMA A atau B | dengan/tanpa | ||
| Pemutus sambungan | dengan/tanpa | ||
| Plumbum bumi | dengan/tanpa | ||
| Tudung pelindung burung | dengan/tanpa | ||
| Pengapit talian | dengan/tanpa | ||
| Saiz bolt terminal atas (garisan masuk). | M12 | ||
| Saiz bolt terminal (garisan keluar) bawah | M10 | ||
| bahan | |||
| Terminal atas | Keluli tahan karat 304 | ||
| Perumahan | Jenis polimer | ||
| Warna perumahan | Kelabu gelap / kelabu muda | ||
| Varistor | Varistor zink oksida berkualiti tinggi | ||
| Saiz Varistor | 35mm / 38mm /40mm / 42mm | ||
| Pakej | |||
| Kuantiti/pakej | 1 | pc/kadbod | |
| Syarat perkhidmatan | |||
| Suhu maksimum persekitaran | 40 | ºC | |
| Tahap pencemaran | berat | ||
| Ketinggian | Kurang daripada atau sama dengan 1000 | Meter | |
| Standard | IEC{0}}:2014 | ||

Permohonan

Profil Syarikat

Pembungkusan


Ujian & Sijil


Pembayaran & Penghantaran



