Description/kawalan
Parameter teknikal
| Model | Voltan dinilai | Beban lenturan mekanikal yang dinilai | Jarak penebat | Jarak creepage | Dorongan pencahayaan menahan voltan | Kekerapan kuasa menahan voltan (basah) |
| Kv | Kn | mm | mm | Kv | Kv | |
| Fxbw -15/70 | 10~15 | 70 | 170 | 400 | 105 | 65 |
| Fxbw -27/70 | 24~27 | 70 | 222 | 650 | 200 | 95 |
| Fxbw -36/70 | 33~36 | 70 | 291 | 875 | 250 | 115 |
| Fxbw 1-10/70 | 10~15 | 70 | 258 | 480 | 105 | 45 |
| Fxbw 1-36/70 | 33~36 | 70 | 474 | 1300 | 230 | 110 |










